Pflegekostenübersicht Altenpflegeheim der Volkssolidarität Leipziger Land/Muldental e. V. Grimma - gültig ab 01.10.2018
Entgelte für frei wählbare Zusatzleistungen lt. § 88 SGB XI
Plegesatz | Ausb.- Umlage | Unterkunft | Verpflegung | Invest | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 38,78 € | 3,83 € | 15,63 € | 4,47 € | 10,39 € |
Pflegegrad 2 | 49,72 € | 3,83 € | 15,63 € | 4,47 € | 10,39 € |
Pflegegrad 3 | 65,89 € | 3,83 € | 15,63 € | 4,47 € | 10,39 € |
Pflegegrad 4 | 82,76 € | 3,83 € | 15,63 € | 4,47 € | 10,39 € |
Pflegegrad 5 | 90,32 € | 3,83 € | 15,63 € | 4,47 € | 10,39 € |
Kaldendertägliches Entgeld gerechnet auf 30,42 Tage | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegesatz | 1179,68 € | 1512,48 € | 2004,37 € | 2517,55 € | 2747,53 € |
davon Leistung der Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1262,00 € | 1775,00 € | 2005,00 € |
davon einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil an pflegebedingten Aufwendungen |
742,47 € | 742,47 € | 742,47 € | 742,47 € | 742,47 € |
Ausbildungs- umlage (wird dem einrichtungs- einheitlichen Eigenanteil zugerechnet) |
116,51 € | 116,51 € | 116,51 € | 116,51 € | 116,51 € |
Ausbildungsumlage gem. Pflegeberufegsetz | 24,64 € | 24,64 € | 24,64 € | 24,64 € | 24,64 € |
Unterkunft | 475,46 € | 475,46 € | 475,46 € | 475,46 € | 475,46 € |
Verpflegung | 135,97 € | 135,97 € | 135,97 € | 135,97 € | 135,97 € |
Investitionskosten | 316,06 € | 316,06 € | 316,06 € | 316,06 € | 316,06 € |
Gesamt | 2203,61 € | 2581,12 € | 3073,01 € | 3586,19 € | 3816,17 € |
davon Eigenanteil gesamt | 278,61 € | 1811,12 € | 1811,01 € | 1811,19 € | 1811,17 € |
Zusätzliche Betreuung | 142,06 € | 142,06 € | 142,06 € | 142,06 € | 142,06 € |
Aufgrund der Berechnungsart kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.
Entgelte für frei wählbare Zusatzleistungen lt. § 88 SGB XI
Die Zusatzleistungen sind im Heim wählbar und werden lt. § 10 des Rahmenvertrages und gemäß
§ 75 Abs. 1 SGB XI im Heimvertrag vereinbart.
Zusatzleistungen siehe extra Blatt